Les limites
Toutes les valeurs chiffrées du produit : tailles, paginations, plafonds de demandes, longueurs de champs, durées et seuils légaux.
Mise à jour le 30 juillet 2026
Fichiers
| Élément | Limite |
|---|---|
| Justificatif, pièce scannée, ticket | 10 Mo |
| Document de projet | 20 Mo |
| Logo de facture | environ 400 Ko |
| Relevé bancaire | aucune |
| Classeur Excel d'import | aucune |
| Nombre de justificatifs par opération | aucun |
| Nombre de lignes d'un import | aucun |
Pagination
| Écran | Par page |
|---|---|
| Journal des opérations | 50 |
| Journal d'audit | 50 |
| Archives | 50 |
| Contacts | 50 |
| Relevé d'un compte | 50 |
| Détail d'une convention | 50 |
| Dernières opérations du tableau de bord | 10 |
| Consommation par convention | 6 conventions |
Nombre de demandes
Sur les écrans d'inscription et de connexion, par adresse réseau : 2 par heure et 3 par jour. Message : « Limite de 2 soumissions par heure atteinte. Veuillez réessayer plus tard. »
Un second garde-fou, indépendant, plafonne à 5 liens de connexion par heure et par compte, sans message.
Sur l'API publique de réservation, par heure et selon deux compteurs simultanés, l'un par adresse réseau, l'autre par cabinet :
| Usage | Par adresse | Par cabinet |
|---|---|---|
| Lecture des praticiens et créneaux | 120 | 2 000 |
| Réservation | 5 | 60 |
| Annulation | 10 | 100 |
Dépassement : « Trop de demandes. Réessayez plus tard. »
Longueurs de champs
| Champ | Maximum |
|---|---|
| Nom de projet, libellé de catégorie, nom de bailleur | 200 |
| Nom de contact, de bénéficiaire, de contrepartie | 300 |
| Communication d'une opération | 2 000 |
| Notes d'une opération, d'une convention, d'un suivi de marché | 4 000 |
| Description d'une ligne de facture | 500 |
| Note administrative d'un rendez-vous | 200 |
| Base de répartition d'une ligne de ventilation | 300 |
| IBAN | 40 |
| Code de compte bancaire | 20 |
Plafonds métier
| Élément | Limite |
|---|---|
| Lignes d'une ventilation | 50 |
| Lignes d'une facture | 60 |
| Séances facturées en un lot | 200 |
| Mots-clés d'un profil de veille | 30 |
| Préfixes CPV d'un profil de veille | 20 |
| Pays d'un profil de veille | 10 |
| Durée d'une séance | 8 heures |
| Temps saisi sur une journée | 24 heures |
| Période du tableau de bord d'activité | 400 jours |
| Avis collectés par source et par passage | 100 |
Durées
| Élément | Durée |
|---|---|
| Session de connexion | 30 jours |
| Lien de connexion | 15 minutes, usage unique |
| Délai avant purge d'un espace supprimé | 30 jours |
| Grâce affichée après résiliation | 30 jours |
| Relances de cotisation | 15 puis 30 jours |
| Rappels d'échéance | J-30, J-7, J, abandon après J+7 |
| Annulation d'un rendez-vous par le patient | jusqu'à 24 h avant |
| Conservation des rendez-vous du cabinet | 12 à 240 mois, aucune purge par défaut |
| Bascule de la chronologie en échelle de mois | au-delà de 92 jours |
Seuils d'attention
Sur l'écran À traiter : une échéance dans 30 jours, une fin d'éligibilité dans 60 jours, une date limite de marché dans 14 jours.
Une alerte de catégorie comptable se déclenche à 90 % d'un seuil légal.
