Formats de fichiers acceptés
Ce qui entre, ce qui sort, avec les tailles maximales réelles et les types autorisés, format par format.
Mise à jour le 30 juillet 2026
Les relevés bancaires
| Format | Extensions proposées | Disponible en |
|---|---|---|
| CSV BNP Paribas Fortis | .csv | Belgique |
| CODA 2.x | .coda, .cod, .txt | Belgique |
| OFX 1.x et 2.x | .ofx | Belgique et France |
Le format est reconnu à l'extension. Si elle ne dit rien, l'application regarde le contenu : la balise OFX d'abord, puis « commence par un zéro et ne contient pas de point-virgule » pour le CODA, et CSV par défaut pour tout le reste.
Structure attendue
| Format | Règle |
|---|---|
| CSV | Séparateur ;, 10 colonnes minimum, première ligne d'en-tête ignorée |
| CODA | Positions fixes, enregistrements 21, 22 et 23 |
| OFX | Balise <OFX> obligatoire, DTPOSTED en AAAAMMJJ |
Dates acceptées en CSV : JJ/MM/AAAA, JJ.MM.AAAA, JJ-MM-AAAA. Montants : virgule ou point décimal.
Encodages : le CSV et le CODA sont lus en UTF-8 forcé. L'OFX négocie son encodage et sait retomber sur windows-1252.
Le classeur Excel
Extension .xlsx, première feuille uniquement, en-têtes en ligne 1.
Deux colonnes sont obligatoires : Date et Montant. Les autres sont facultatives.
| Colonne | Intitulés reconnus, insensibles à la casse |
|---|---|
| Date | date |
| Montant | montant, montant (eur) |
| Libellé | communication, libelle, libellé |
| Projet | projet |
| Catégorie | categorie, catégorie |
| Contact | contact |
| Compte | compte |
Dates acceptées : une vraie date Excel, AAAA-MM-JJ, ou JJ/MM/AAAA.
Le détail du parcours est dans Importer un classeur Excel.
Les pièces jointes
| Usage | Taille maximale | Types acceptés |
|---|---|---|
| Justificatif, pièce scannée, ticket de note de frais | 10 Mo | PDF, JPEG, PNG, WebP, HEIC |
| Document de projet | 20 Mo | Les cinq précédents, plus Word et Excel, anciens et nouveaux formats |
| Logo de facture | environ 400 Ko | PNG, JPEG, SVG |
Il n'y a aucune limite au nombre de justificatifs par opération.
Les exports
| Ce que vous demandez | Format | Nom du fichier |
|---|---|---|
| Journal des opérations | XLSX, 2 feuilles | journal-2026-07-30.xlsx |
| États financiers | XLSX, 4 feuilles | etats-2025.xlsx |
| Dossier de dépôt au greffe | XLSX, 2 feuilles | depot-greffe-2025.xlsx |
| FEC | TXT, UTF-8 | fec-2025.txt |
| Registre des dons | XLSX | registre-dons-2025.xlsx |
| Un projet | XLSX, 2 feuilles | projet-nom.xlsx |
| Décompte d'un projet | decompte-nom-2026-07-30.pdf | |
| Décompte d'une convention | decompte-convention.pdf | |
| Dossier bailleur | ZIP | dossier-nom-2026-07-30.zip |
| Dossier de dépôt des comptes | depot-comptes-mon-asbl-2025.pdf | |
| Attestations fiscales d'une année | ZIP de PDF | attestations-2025.zip |
| Reçu d'un don | recu-don-DON-2025-014.pdf | |
| Reçu de cotisation | recu-2025-007.pdf | |
| Facture | facture-2026-001.pdf | |
| Facture au format Factur-X | XML | factur-x-2026-001.xml |
| Tableau de bord | PDF paysage | nom donné par le navigateur |
| Dossier de candidature à un marché | dossier-marche-REF.pdf | |
| Toutes vos données | ZIP | export-mon-asbl-2026-07-30.zip |
À lire ensuite
Les limites, pour les autres plafonds chiffrés du produit.
